Kombination
Jahr | Name | Zeit |
1931 | CLEAVER Gordon N. (GBR) | 269,29 |
1932 | HAUSER Hans (AUT) | 197,31 |
1935 | ENGL Siegfried (AUT) | 200 |
1936 | MATT Rudi (AUT) | 196,14 |
1937 | WALCH Willy (AUT) | 194,12 |
1946 | KOLLER Karl (AUT) | 406,07 |
1947 | PRAVDA Christian (AUT) | 438,04 |
1948 | LANTSCHNER Helmut (AUT) | 429,72 |
1949 | SCHÖPF Egon (AUT) |
|
1950 | HUBER Fritz jun. (AUT) | 0,97 |
1951 | PRAVDA Christian (AUT) |
|
1953 | MOLTERER Anderl (AUT) | 0,11 |
1954 | PRAVDA Christian (AUT) |
|
1955 | MOLTERER Anderl (AUT) | 0,3 |
1956 | SAILER Toni (AUT) |
|
1957 | RIEDER Josl (AUT) | 2,19 |
1958 | MOLTERER Anderl (AUT) |
|
1959 | MOLTERER Anderl (AUT) | 1,37 |
1960 | DUVILLARD Adrien (FRA) |
|
1961 | PERILLAT Guy (FRA) | 0,6 |
1962 | NENNING Gerhard (AUT) | 9,03 |
1963 | ZIMMERMANN Egon (AUT) | 26,23 |
1965 | KILLY Jean-Claude (FRA) | 10,93 |
1966 | SCHRANZ Karl (AUT) | 8,62 |
1967 | KILLY Jean-Claude (FRA) | 04:04,0 |
1968 | KILLY Jean-Claude FRA) | 12,52 |
1969 | PERILLAT Guy (FRA) | 19,55 |
1970 | RUSSEL Patrick (FRA) / RSL+SL | 8,63 |
1971 | DUVILLARD Henri (FRA)/Megève - Kitzb. | 24,08 |
1972 | DUVILLARD Henri (FRA) | 14,81 |
1973 | COCHRAN Bob (USA) | 31,82 |
1974 | THOENI Gustav (ITA) | 17,7 |
1975 | THOENI Gustav (ITA) | 17,87 |
1976 | TRESCH Walter (SUI) | 16,02 |
1977 | THOENI Gustav (ITA) | 33,07 |
1978 | PELLAT-FINET Patrice (FRA) | 83,66 |
1979 | STEINER Anton (AUT) | 27,06 |
1980 | WENZEL Andreas (LIE) | 5,66 |
1981 | ZEMAN Bohumir (TCH) | 55,02 |
1982 | MAHRE Philipp (USA) | 17,75 |
1983 | MAHRE Philipp (USA) | 03:50,0 |
1984 | STEINER Anton (AUT) | 27,85 |
1985 | WENZEL Andreas (LIE) | 48,7 |
1986 | ZURBRIGGEN Pirmin (SUI) | 36,02 |
1987 | ZURBRIGGEN Pirmin (SUI) | 26,18 |
1989 | GIRARDELLI Marc (LUX) | 7,49 |
1990 | ZURBRIGGEN Pirmin (SUI) | 18,63 |
1991 | GIRARDELLI Marc (LUX) | 12,53 |
1992 | ACCOLA Paul (SUI) | 31,9 |
1994 | KJUS Lasse (NOR) | 03:42,1 |
1995 | GIRARDELLI Marc (LUX) | 03:23,2 |
1996 | MADER Günther (AUT) | 03:34,2 |
1997 | KJUS Lasse (NOR) | 03:31,5 |
1998 | AAMODT Kjetil Andre (NOR) | 03:54,5 |
1999 | AAMODT Kjetil Andre (NOR) | 03:32,4 |
2000 | AAMODT Kjetil Andre (NOR) | 03:32,0 |
2001 | KJUS Lasse (NOR) | 03:39,7 |
2002 | AAMODT Kjetil Andre (NOR) | 03:33,2 |
2003 | WALCHHOFER Michael (AUT) | 02:57,7 |
2004 | MILLER Bode (USA) | 03:31,4 |
2005 | - | - |
2006 | RAICH Benjamin (AUT) | 03:27,3 |
2007 | - | - |
2008 | MILLER Bode (USA) | 03:39,8 |

