downhill
Year | Name | Time |
1931 | FRIEDENSBACHER Ferdl (AUT) | 04:34,2 |
1932 | PRAGER Walter (SUI) | 07:56,4 |
1935 | ENGL Siegfried (AUT) | 04:38,8 |
1936 | PFEIFER Friedl (AUT) | 05:03,2 |
1937 | SCHWABL Thaddäus (AUT) | 03:53,1 |
1946 | SCHWABL Thaddäus (AUT) | 03:01,0 |
1947 | FEIX Karl (AUT) | 03:36,0 |
1948 | LANTSCHNER Helmut (AUT) | 03:16,3 |
1949 | SCHÖPF Egon (AUT) | 03:03,0 |
1950 | HUBER Fritz jun. (AUT) | 03:04,3 |
1951 | PRAVDA Christian (AUT) | 03:04,9 |
1953 | PERREN Bernhard (SUI) | 02:54,5 |
1954 | PRAVDA Christian (AUT) | 02:47,9 |
1955 | MOLTERER Anderl (AUT) | 02:46,2 |
1956 | SAILER Toni (AUT) | 02:57,8 |
1957 | SAILER Toni (AUT) | 02:47,1 |
1958 | MOLTERER Anderl (AUT) | 02:40,7 |
1959 | WERNER Bud (USA) | 02:33,4 |
1960 | DUVILLARD Adrien (FRA) | 02:26,1 |
1961 | PERILLAT Guy (FRA) | 02:29,2 |
1962 | FORRER Willi (SUI) | 02:37,6 |
1963 | ZIMMERMANN Egon (AUT) | 02:20,7 |
1965 | LEITNER Ludwig (GER) | 02:30,8 |
1966 | SCHRANZ Karl (AUT) | 02:16,6 |
1967 | KILLY Jean-Claude (FRA) | 02:11,9 |
1968 | NENNING Gerhard (AUT) | 02:14,5 |
1969 | SCHRANZ Karl (AUT) | 02:18,8 |
1970 | GIOVANOLI Dumeng (SUI)/RSL | 03:20,7 |
1971 | RUSSI Bernhard (SUI) / Megève | 02:57,0 |
1972 | SCHRANZ Karl (AUT) | 02:24,4 |
1973 | COLOMBIN Roland (SUI) | 02:13,3 |
1974 | COLOMBIN Roland (SUI) | 02:03,3 |
1975 | KLAMMER Franz (AUT) | 02:03,2 |
1976 | KLAMMER Franz (AUT) | 02:03,8 |
1977 | KLAMMER Franz (AUT) | 02:09,7 |
1978 | WALCHER Josef (AUT) / FERSTL Sepp (GER) | 02:07,8 |
1979 | FERSTL Sepp (GER) | 02:04,5 |
1980 | READ Ken (CAN) | 02:04,9 |
1981 | PODBORSKI Steve (CAN) | 02:03,8 |
1982 | PODBORSKI Steve (CAN) | 01:57,2 |
1983 | KERNEN Bruno (SUI) | 02:02,0 |
1984 | KLAMMER Franz (AUT) | 02:02,8 |
1985 | ZURBRIGGEN Pirmin (SUI) | 02:07,0 |
1986 | WIRNSBERGER Peter (AUT) | 02:02,0 |
1987 | ZURBRIGGEN Pirmin (SUI) | 01:58,1 |
1989 | MAHRER Daniel (SUI) | 01:58,4 |
1990 | SKAARDAL Atle (NOR) /S-AF | 02:26,2 |
1991 | HEINZER Franz (SUI) | 01:58,7 |
1992 | HEINZER Franz (SUI) | 01:56,7 |
1994 | ORTLIEB Patrick (AUT) | 02:00,1 |
1995 | ALPHAND Luc (FRA) | 01:41,0 |
1996 | MADER Günther (AUT) | 01:54,3 |
1997 | STROBL Fritz (AUT) | 01:51,6 |
1998 | GHEDINA Kristian (ITA) | 02:05,5 |
1999 | KNAUSS Hans (AUT) | 01:54,2 |
2000 | STROBL Fritz (AUT) | 01:46,5 |
2001 | MAIER Hermann (AUT) | 01:56,8 |
2002 | EBERHARTER Stephan (AUT) | 01:54,2 |
2003 | RAHLVES Daron (USA) | 01:09,6 |
2004 | EBERHARTER Stephan (AUT) | 01:55,4 |
2005 | No Race | - |
2006 | WALCHHOFER Michael (AUT) | 01:46,7 |
2007 | No Race | - |
2008 | CUCHE Didier | 01:52,7 |

