DISTANCE RECORDS "STREIF"
Course record
It’s been Fritz Strobl from Austria in 1997 which was the fastest driver ever at the Streif downhill. The Olympic champion (2002 Salt Lake City/USA), world champion and medaillist at the World Championships (2007 Are/SWE) has retired in 2007. In his career he also was a two times winner of the Hahnenkamm downhill.
Following table shows all track records on the Streif downhill:
| Racedate | Name | Nation | Zeit |
|---|---|---|---|
| 19. März 1937 | SCHWABL Thaddeus | AUT / K.S.C. | 03:53,10 |
| 08. März 1947 | FEIX Karl | AUT / K.S.C. | 03:36,00 |
| 13. März 1948 | MALL Edi | AUT | 03:14,10 |
| 05. Februar 1949 | SCHÖPF Egon | AUT | 03:03,20 |
| 09. Februar 1951 | PRAVDA Christian | AUT / K.S.C. | 02:57,10 |
| 17. Jänner 1953 | PERREN Bernhard | SUI | 02:54,50 |
| 23. Jänner 1954 | PRAVDA Christian | AUT / K.S.C. | 02:47,90 |
| 15. Jänner 1955 | MOLTERER Anderl | AUT / K.S.C. | 02:46,20 |
| 18. Jänner 1958 | MOLTERER Anderl | AUT / K.S.C. | 02:40,70 |
| 17. Jänner 1959 | WERNER Bud | USA | 02:33,40 |
| 16. Jänner 1960 | DUVILLARD Adrien | FRA | 02:26,10 |
| 19. Jänner 1963 | ZIMMERMANN Egon II | AUT | 02:22,66 |
| 22. Jänner 1966 | SCHRANZ Karl | AUT | 02:16,63 |
| 21. Jänner 1967 | KILLY Jean-Claude | FRA | 02:11,92 |
| 26. Jänner 1974 | COLLOMBIN Roland | SUI | 02:03,29 |
| 18. Jänner 1975 | KLAMMER Franz | AUT | 02:03,22 |
| 15. Jänner 1982 | WEIRATHER Harti | AUT | 01:57,20 |
| 18. Jänner 1992 | HEINZER Franz | SUI | 01:56,04 |
| 13. Jänner 1996 | MADER Günther | AUT | 01:54,29 |
| 25. Jänner 1997 | STROBL Fritz | AUT | 01:51,58 |







