Wetter
4-TAGES PROGNOSE
| Tag | Min/Max C | 07:00 h Früh | 13:00 h Mittag | 19:00 h Abend |
|---|---|---|---|---|
| 09.03.2010 | -15 / -9 | ![]() | ![]() | ![]() |
Eher dicht bewölkt, aber zeitweise kommt die Sonne durch. | ||||
| 10.03.2010 | -12 / -4 | ![]() | ![]() | ![]() |
Die anfangs dichten Wolken werden dünner, die Sonne kommt öfter zum Vorschein. | ||||
| 11.03.2010 | -11 / -6 | ![]() | ![]() | ![]() |
Aus dichten Wolken schneit es den ganzen Tag zwar immer wieder, aber nur leicht. | ||||
| 12.03.2010 | -9 / -3 | ![]() | ![]() | ![]() |
Einigermassen sonniges Wetter mit Wolken zu Tagesbeginn und Tagesende | ||||










