Wetter
4-TAGES PROGNOSE
| Tag | Min/Max C | 07:00 h Früh | 13:00 h Mittag | 19:00 h Abend |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2010 | -1 / 3 | ![]() | ![]() | ![]() |
Es schneit fast ohne Unterbrechung, erst gegen Abend mischt sich Regen darunter. | ||||
| 01.09.2010 | 1 / 7 | ![]() | ![]() | ![]() |
Die Schneeschauer ziehen ab und bis zum Nachmittag wird es sonnig. | ||||
| 02.09.2010 | 4 / 11 | ![]() | ![]() | ![]() |
Der Tag beginnt heiter oder wolkenlos und endet mit recht dichten Wolken. | ||||
| 03.09.2010 | 4 / 9 | ![]() | ![]() | ![]() |
Wechselnd sonnig und bewölkt, vor allem in der Mittagszeit kann es auch kurz regnen. | ||||















